Deze modern vormgegeven Walker Ellips-280 wordt standaard geleverd met een stalen frame. Aan beide zijkanten van de tent bestaat de mogelijkheid voor een uitbouw. Ventilatie is aangebracht in de nok van de voorwand en in één zijwand. Aan de binnenkant is de Ellips-280 voorzien van breed klittenband. Hierdoor is het optionele sterke PVC kuipgrondzeil voor deze tent leverbaar! Uw voordeel is dat het water buiten houdt en u een aangenamer leefklimaat in de tent zult hebben.
Ja, ik ben geïnteresseerd
Type
|
Omloop
maat (cm)
|
Advies
prijs
|
Actie
prijs
|
Extra
korting
|
885 | 870 - 900 | € 3426 | € 2569 | € 2249,- |
900 | 886 - 915 | € 3426 | € 2569 | € 2249,- |
915 | 900 - 930 | € 3506 | € 2629 | € 2299,- |
930 | 916 - 945 | € 3506 | € 2629 | € 2299,- |
945 | 930 - 960 | € 3599 | € 2699 | € 2359,- |
960 | 946 - 975 | € 3599 | € 2699 | € 2359,- |
975 | 960 - 990 | € 3679 | € 2759 | € 2419,- |
990 | 976 - 1005 | € 3679 | € 2759 | € 2419,- |
1005 | 990 - 1020 | € 3732 | € 2799 | € 2447,- |
1020 | 1006 - 1035 | € 3732 | € 2799 | € 2447,- |
1035 | 1020 - 1050 | € 3866 | € 2899 | € 2499,- |
1050 | 1036 - 1065 | € 3866 | € 2899 | € 2499,- |
1065 | 1050 - 1080 | € 3946 | € 2959 | € 2499,- |
1080 | 1066 - 1095 | € 3946 | € 2959 | € 2499,- |
Optie: | Adviesprijs | Actieprijs |
Uitbouw De Luxe | € 866, | € 649,- |
Binnentent voor uitbouw | -,- | € 129,- |
Easy-Lock stormbanden, 2-delig | -,- | € 29,95 |
Type
|
Omloop
maat
|
Advies
prijs
|
Actie
prijs
|
885 | 870 - 900 cm | € 452,- | € 339,- |
900 | 886 - 915 cm | € 452,- | € 339,- |
915 | 900 - 930 cm | € 492,- | € 369,- |
930 | 916 - 945 cm | € 492,- | € 369,- |
945 | 930 - 960 cm | € 506,- | € 379,- |
960 | 946 - 975 cm | € 506,- | € 379,- |
975 | 960 - 990 cm | € 532,- | € 399,- |
990 | 976 - 1005 cm | € 532,- | € 399,- |
1005 | 990 - 1020 cm | € 532,- | € 399,- |
1020 | 1006 - 1035 cm | € 532,- | € 399,- |
1035 | 1020 - 1050 cm | € 559,- | € 419,- |
1050 | 1036 - 1065 cm | € 559,- | € 419,- |
1065 | 1050 - 1080 cm | € 559,- | € 419,- |
1080 | 1066 - 1095 cm | € 559,- | € 419,- |
Type
|
Omloop
maat (cm)
|
Advies
prijs
|
Actie
prijs
|
Extra
korting
|
885 | 870 - 900 | € 1332 | € 999 | € 879,- |
900 | 886 - 915 | € 1332 | € 999 | € 879,- |
915 | 900 - 930 | € 1426 | € 1069 | € 939,- |
930 | 916 - 945 | € 1426 | € 1069 | € 939,- |
945 | 930 - 960 | € 1466 | € 1099 | € 969,- |
960 | 946 - 975 | € 1466 | € 1099 | € 969,- |
975 | 960 - 990 | € 1492 | € 1119 | € 979,- |
990 | 976 - 1005 | € 1492 | € 1119 | € 979,- |
1005 | 990 - 1020 | € 1492 | € 1119 | € 979,- |
1020 | 1006 - 1035 | € 1492 | € 1119 | € 979,- |
1035 | 1020 - 1050 | € 1519 | € 1139 | € 999,- |
1050 | 1036 - 1065 | € 1519 | € 1139 | € 999,- |
1065 | 1050 - 1080 | € 1519 | € 1139 | € 999,- |
1080 | 1066 - 1095 | € 1519 | € 1139 | € 999,- |
Ja, ik ben geïnteresseerd
Type: | Adviesprijs | Actieprijs |
Easy PowerGrips 885 - 960 (10 stuks) | -,- | € 75,- |
Easy PowerGrips 975 - 1160 (12 stuks) | -,- | € 90,- |
Easy PowerGrips luifel (10 stuks) | -,- | € 75,- |
Om te bepalen welk type voortent u nodig heeft voor een Walker voortent zijn er drie stappen. Meet eerst 185 cm omhoog tot de tentrail geraakt wordt. Meet dan langs de tentrail tot op de grond aan de achterzijde. Tel deze lengtes bij elkaar op en u weet de Walker omloopmaat. U kunt voor de zekerheid de breedte vanaf 185 centimeter meten en de hoogte van de caravan. Door dit te weten kunnen onze verkoopmedewerkers het ideale type Walker voortent voor u aanmeten. Twijfelt u over de juiste maat? Neem dan contact op met onze Showroom.
Download hier de instructie Ja, ik ben geïnteresseerdRegelmatig zijn wij op zoek naar gezellige, gemotiveerde collega’s die samen met ons DE JONG Kampeer & Recreatie naar een hoger niveau willen tillen. Kom jij ons versterken? Wij hebben verschillende openstaande vacatures voor onze Winkel & Technocenter!